quinta-feira, 10 de julho de 2008

Classificação 3h resistência Trilhos do Liz - Bike Zone

O prometido é devido, deixo-vos aqui a classificação da prova de resistência dos Trilhos do Liz

Nome Nº Voltas Tempo
1 Pedro Feliciano 9 3.01.50
37 Luís Pires 9 3.03.40
39 Rui Pires 9 3.03.42
38 Carlos Antunes 9 3.03.45
36 Francisco Ferreira 9 3.05.40
15 Mário M. F. Pires 9 3.06.45
70 Ricardo Duarte 9 3.07.20
4 Rui Casaleiro 9 3.10.25
13 Armando J. F. Ferreira 9 3.11.00
10º 2 Abílio Manuel Carreira Moreira 9 3.11.05
11º 5 Pedro Marques 9 3.15.00
12º 40 Pedro Neto 9 3.15.20
13º 41 Eduardo Anjos 9 3.16.40
14º 23 Pedro Manuel Bernardes Madeira 9 3.19.00
15º 3 Samuel da Silva Santos 9 3.20.50
16º 66 Nuno Santos 9 3.22.20
17º 54 João Miguel Barradas Baião 8 3.00.00
18º 7 João Carlos Fonte Moreira 8 3.01.40
19º 34 AMILCAR ROLDÃO 8 3.02.40
20º 17 Luís Miguel Santos Pinto Abade 8 3.02.47
21º 11 Luís Mateus 8 3.02.55
22º 16 Marco Monteiro 8 3.06.05
23º 22 Rui Caldeira 8 3.06.30
24º 31 Francisco Valente 8 3.07.22
25º 43 Cristóvão Almeida 8 3.14.00
26º 27 Rui Gomes 8 3.14.10
27º 9 Carlos José Amaro Esteves 8 3.14.15
28º 25 Luís Gomes 8 3.14.15
29º 33 Bruno Manuel Ervilha Marcelino 8 3.16.30
30º 51 Paulo Jorge M. Manaia 8 3.17.50
31º 10 Luís M. Isabel Santos 8 3.18.30
32º 44 Jorge Domingues 8 3.20.05
33º 67 Pedro Sousa 8
34º 28 Rui Alexandre Sismeiro Dias 7 3.00.00
35º 69 Tiago Marques 7 3.00.00
36º 8 Carlos Rebola 7 3.00.06
37º 46 Daniel Duarte 7 3.08.25
38º 19 Hugo Caranhola Pereira 7 3.12.50
39º 42 Manuel Almeida 7 3.13.10
40º 65 Elísio M. Ferreira Mesquita 7 3.29.35
41º 26 André Moreno 7
42º 47 Filipe Domingues 7
43º 59 Daniel Pereira Raimundo 7
44º 6 Patrícia Faustino 6 3.00.00
45º 29 Luís Cunha 6 3.00.00
46º 45 Florentino Alves 6 3.00.00
47º 53 João Pedro Brás Cruz 6 3.00.00
48º 58 Jorge Vitorino 6 3.14.30
49º 32 Sílvia Caminho 6 3.16.30
50º 50 Otto Wijnberger 6 3.29.50
51º 35 António Leal 6
52º 56 Diamantino Monteiro 6
53º 60 Sérgio Marques Graça 6
54º 63 André Silva 6
55º 64 Carlos Laranjeira 6
56º 20 Miguel Ângelo Vicente 5
57º 21 Paulo Rogério Faria Miranda 5
58º 55 Miguel Arinto de Almeida Santos 5
59º 57 SIMÃO ANTUNES 5
60º 62 João Laranjeira 5
61º 24 Helder José Esteves Moreira 4
62º 52 Gonçalo Filipe Rosa Dinis 4
63º 30 Alexandre Domingues 3
64º 48 Tiago Emanuel Domingues Marques 3
65º 68 Nuno Filipe Soares Pereira 3
66º 12 Paulo Silva 2
67º 14 Carlos A. T. Andrade 2
68º 18 João Miguel Gaitas Fernandes Pega 2
69º 49 Bruno Luís 2
70º 61 Diogo Paulo Lopes 2

Sem comentários: